# Najlepiej płatne zawody w Polsce 2026

Canonical: https://www.apply4me.io/pl/najlepiej-platne-zawody

Dane z ofert pracy · 1 listopada 2026

Najlepiej płatnym stanowiskiem w aktualnych ofertach pracy w Polsce jest Staff / principal engineer: połowa ofert z podaną płacą daje więcej niż 34 000 zł miesięcznie. Poza IT najwyższą medianę ma stanowisko Head of (poza IT): 24 584 zł. Porównaliśmy 26 stanowisk na podstawie ofert, które podają wynagrodzenie.

Autor: [Jorge Silva](https://www.apply4me.io/pl/autor/jorge-silva)Dane z: 1 listopada 2026

Najwyższa mediana

34 000 zł Staff / principal engineer

Najwyżej poza IT

24 584 zł Head of (poza IT)

Porównanych stanowisk

26

Powyżej średniej GUS

20 z 26 stanowisk

## Ranking: najlepiej płatne stanowiska

Mediana to kwota, powyżej której płaci połowa ofert z podanym wynagrodzeniem. Każda oferta liczy się środkiem swoich widełek. Kolumna „Połowa ofert” pokazuje przedział, w którym mieści się środkowa połowa ofert.

| # | Stanowisko | Mediana | Połowa ofert | Ofert z płacą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staff / principal engineer | 34 000 zł | 29 400 zł do 40 000 zł | 69 |
| 2 | Architekt IT | 29 400 zł | 25 530 zł do 32 760 zł | 226 |
| 3 | Engineering manager / head of engineering | 29 000 zł | 24 500 zł do 36 000 zł | 41 |
| 4 | Konsultant SAP | 28 560 zł | 22 556 zł do 31 920 zł | 156 |
| 5 | Tech lead | 28 350 zł | 25 000 zł do 31 290 zł | 219 |
| 6 | DevOps / SRE | 25 200 zł | 21 000 zł do 29 000 zł | 384 |
| 7 | Senior developer | 25 200 zł | 22 000 zł do 28 560 zł | 1 420 |
| 8 | Machine learning / AI engineer | 25 000 zł | 21 840 zł do 28 560 zł | 329 |
| 9 | Head of (poza IT) | 24 584 zł | 20 000 zł do 30 028 zł | 44 |
| 10 | Data engineer | 24 360 zł | 20 560 zł do 26 910 zł | 320 |
| 11 | Product manager / product owner | 22 260 zł | 16 425 zł do 25 810 zł | 167 |
| 12 | Cyberbezpieczeństwo | 21 500 zł | 15 250 zł do 27 500 zł | 357 |
| 13 | Kierownik projektu | 19 320 zł | 12 500 zł do 23 100 zł | 338 |
| 14 | Dyrektor | 13 500 zł | 8 119 zł do 22 500 zł | 284 |
| 15 | Kierownik budowy | 12 500 zł | 10 000 zł do 15 500 zł | 196 |
| 16 | Controller finansowy | 12 000 zł | 10 500 zł do 16 375 zł | 38 |
| 17 | Key account manager | 11 000 zł | 8 700 zł do 13 500 zł | 183 |
| 18 | Kierowca C+E | 10 750 zł | 8 919 zł do 13 000 zł | 2 979 |
| 19 | Główna księgowa | 10 000 zł | 7 100 zł do 13 500 zł | 227 |
| 20 | Prawnik / radca prawny | 10 000 zł | 5 950 zł do 13 000 zł | 101 |
| 21 | Pielęgniarka / pielęgniarz | 8 369 zł | 6 381 zł do 10 185 zł | 328 |
| 22 | Hydraulik | 7 250 zł | 5 965 zł do 9 500 zł | 455 |
| 23 | Elektryk | 7 140 zł | 5 880 zł do 9 000 zł | 1 260 |
| 24 | Spawacz | 7 000 zł | 5 839 zł do 9 042 zł | 1 063 |
| 25 | Operator CNC | 6 750 zł | 5 776 zł do 8 000 zł | 695 |
| 26 | Księgowa / księgowy | 6 600 zł | 5 500 zł do 8 500 zł | 1 280 |

## Najlepiej płatne zawody poza IT

| Stanowisko | Mediana | Połowa ofert | Ofert z płacą |
| --- | --- | --- | --- |
| Head of (poza IT) | 24 584 zł | 20 000 zł do 30 028 zł | 44 |
| Kierownik projektu | 19 320 zł | 12 500 zł do 23 100 zł | 338 |
| Dyrektor | 13 500 zł | 8 119 zł do 22 500 zł | 284 |
| Kierownik budowy | 12 500 zł | 10 000 zł do 15 500 zł | 196 |
| Controller finansowy | 12 000 zł | 10 500 zł do 16 375 zł | 38 |
| Key account manager | 11 000 zł | 8 700 zł do 13 500 zł | 183 |
| Główna księgowa | 10 000 zł | 7 100 zł do 13 500 zł | 227 |
| Prawnik / radca prawny | 10 000 zł | 5 950 zł do 13 000 zł | 101 |
| Pielęgniarka / pielęgniarz | 8 369 zł | 6 381 zł do 10 185 zł | 328 |
| Księgowa / księgowy | 6 600 zł | 5 500 zł do 8 500 zł | 1 280 |

## Dobrze płatne zawody z uprawnieniami zamiast dyplomu

Te zawody zwykle wymagają uprawnień, prawa jazdy lub praktyki, a nie studiów.

| Stanowisko | Mediana | Połowa ofert | Ofert z płacą |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierowca C+E | 10 750 zł | 8 919 zł do 13 000 zł | 2 979 |
| Hydraulik | 7 250 zł | 5 965 zł do 9 500 zł | 455 |
| Elektryk | 7 140 zł | 5 880 zł do 9 000 zł | 1 260 |
| Spawacz | 7 000 zł | 5 839 zł do 9 042 zł | 1 063 |
| Operator CNC | 6 750 zł | 5 776 zł do 8 000 zł | 695 |

## Umowa o pracę czy B2B?

Mediany liczone osobno dla ofert, które podają tylko umowę o pracę (kwota brutto) albo tylko B2B (zwykle netto z faktury). Kwoty B2B nie obejmują urlopu ani składek, więc nie da się ich wprost porównać z pensją na etacie.

| Stanowisko | Umowa o pracę | B2B |
| --- | --- | --- |
| Staff / principal engineer | 34 708 zł 20 ofert | 33 214 zł 38 ofert |
| Architekt IT | 24 750 zł 44 oferty | 30 240 zł 168 ofert |
| Konsultant SAP | 21 000 zł 36 ofert | 29 400 zł 111 ofert |
| Tech lead | 26 070 zł 41 ofert | 28 560 zł 147 ofert |
| DevOps / SRE | 22 000 zł 73 oferty | 25 725 zł 268 ofert |
| Senior developer | 23 050 zł 232 oferty | 25 978 zł 1 048 ofert |
| Machine learning / AI engineer | 22 500 zł 47 ofert | 26 460 zł 241 ofert |
| Data engineer | 18 875 zł 52 oferty | 25 100 zł 248 ofert |
| Product manager / product owner | 16 425 zł 44 oferty | 24 360 zł 100 ofert |
| Cyberbezpieczeństwo | 15 750 zł 106 ofert | 26 020 zł 192 oferty |
| Kierownik projektu | 12 500 zł 77 ofert | 21 840 zł 202 oferty |
| Dyrektor | 10 000 zł 166 ofert | 24 260 zł 48 ofert |
| Kierownik budowy | 12 000 zł 127 ofert | 17 750 zł 10 ofert |
| Key account manager | 10 325 zł 68 ofert | 12 500 zł 52 oferty |
| Kierowca C+E | 10 950 zł 2 175 ofert | 12 000 zł 47 ofert |
| Prawnik / radca prawny | 7 448 zł 45 ofert | 13 000 zł 27 ofert |
| Hydraulik | 6 804 zł 269 ofert | 15 000 zł 15 ofert |
| Elektryk | 6 850 zł 837 ofert | 14 448 zł 21 ofert |
| Spawacz | 6 720 zł 743 oferty | 14 750 zł 22 oferty |
| Księgowa / księgowy | 6 500 zł 941 ofert | 9 875 zł 22 oferty |

[Przelicz stawkę B2B na kwotę na rękę](https://www.apply4me.io/pl/kalkulator-b2b)

## Ile płacą w poszczególnych miastach?

Miasto zmienia płacę najbardziej na stanowisku Cyberbezpieczeństwo: mediana wynosi 20 540 zł we Wrocławiu i 26 000 zł w Krakowie. Pokazujemy miasta z co najmniej 10 ofertami z płacą.

| Stanowisko | Mediana w miastach |
| --- | --- |
| Staff / principal engineer | Warszawa: 34 930 zł  Kraków: 30 700 zł |
| Architekt IT | Warszawa: 30 240 zł  Kraków: 31 500 zł  Wrocław: 30 240 zł  Gdańsk: 31 080 zł  Poznań: 31 000 zł |
| Konsultant SAP | Warszawa: 28 560 zł  Wrocław: 30 240 zł  Gdańsk: 25 842 zł  Kraków: 27 522 zł  Poznań: 29 400 zł |
| Tech lead | Warszawa: 28 350 zł  Kraków: 28 709 zł  Wrocław: 28 175 zł  Poznań: 26 775 zł  Gdańsk: 28 425 zł |
| DevOps / SRE | Warszawa: 25 200 zł  Kraków: 25 000 zł  Wrocław: 24 690 zł  Gdańsk: 24 255 zł  Poznań: 24 564 zł |
| Senior developer | Warszawa: 25 225 zł  Kraków: 25 200 zł  Wrocław: 24 780 zł  Gdańsk: 24 038 zł  Poznań: 24 790 zł |
| Machine learning / AI engineer | Warszawa: 25 500 zł  Kraków: 24 150 zł  Wrocław: 24 255 zł  Gdańsk: 24 780 zł  Poznań: 24 780 zł |
| Data engineer | Warszawa: 24 780 zł  Kraków: 23 625 zł  Wrocław: 25 000 zł  Gdańsk: 24 500 zł  Poznań: 23 782 zł |

## Jak liczymy i co ranking pomija

- **Oferty z płacą:** bierzemy aktywne ogłoszenia z polskich portali z 1 listopada 2026, które podają wynagrodzenie. Stanowisko przypisujemy po słowach w tytule ogłoszenia, a to samo ogłoszenie może trafić do dwóch stanowisk.
- **Środek widełek:** oferta „20 000 do 30 000 zł” liczy się jako 25 000 zł. Stawki godzinowe i roczne przeliczamy na miesiąc.
- **Pomijamy:** oferty prowizyjne z bardzo szerokimi widełkami (górna granica ponad 4 razy wyższa od dolnej), pracę za granicą oraz stanowiska z mniej niż 20 ofertami z płacą.
- **Lekarze:** większość ich ofert z płacą podaje ustawowe minimum, a nie faktyczne stawki, więc nie ma ich w rankingu.
- **Portale, nie cały rynek:** stanowisk obsadzanych bez publicznego ogłoszenia tu nie widać, a najwyższe stanowiska rzadko podają płacę.

Dla porównania: według GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2026 r. wyniosło 9 266,48 zł. To średnia wypłat w firmach zatrudniających ponad 9 osób, więc mierzy co innego niż mediana z ofert. Medianę powyżej tej kwoty ma 20 z 26 stanowisk.

[Pełna metodologia](https://www.apply4me.io/pl/metodologia)

## Najczęstsze pytania

Jaki zawód jest najlepiej płatny w Polsce?

W ofertach pracy z 1 listopada 2026 najwyższą medianę ma Staff / principal engineer: 34 000 zł miesięcznie, z 69 ofert z podaną płacą. Na kolejnych miejscach są Architekt IT (29 400 zł) i Engineering manager / head of engineering (29 000 zł).

Jaki zawód bez studiów płaci najlepiej?

Spośród zawodów, które zwykle wymagają uprawnień lub praktyki zamiast dyplomu, najwyższą medianę ma stanowisko Kierowca C+E: 10 750 zł miesięcznie.

Czy to kwoty brutto czy netto?

Przy umowie o pracę to kwoty brutto, przy B2B zwykle netto z faktury. Tabela z podziałem na umowy pokazuje mediany osobno dla ofert, które podają tylko jeden rodzaj umowy.

Dlaczego w rankingu nie ma lekarzy?

Większość ofert dla lekarzy z podaną płacą podaje ustawowe minimum (na przykład „od 12 910,16 zł”), a nie to, ile placówka faktycznie płaci. Taka mediana zaniżałaby zarobki lekarzy, więc ich nie pokazujemy.

Czy mogę wykorzystać te dane?

Tak. Dane są na licencji CC BY 4.0, wystarczy podać Apply4Me jako źródło i link do tej strony.

## Jak cytować

Apply4Me, „Najlepiej płatne zawody w Polsce 2026”, dane z 1 listopada 2026, https://www.apply4me.io/pl/najlepiej-platne-zawody. Dane na licencji CC BY 4.0.

## Zobacz też

- [Raport rynku pracy: oferty i mediany w 10 miastach](https://www.apply4me.io/pl/raport-rynek-pracy)
- [Kalkulator wynagrodzeń brutto netto](https://www.apply4me.io/pl/kalkulator-wynagrodzen)
- [Aktualne oferty pracy](https://www.apply4me.io/pl/oferty-pracy)

## Szukasz lepiej płatnej pracy?

Sprawdź swoje CV pod ATS za darmo, bez zakładania konta, a potem pozwól Apply4Me wysyłać aplikacje za Ciebie.
